エアーフォルクではiPhoneの修理も承っております。画面割れやバッテリー交換(PSE法)など、迅速かつ丁寧に対応します。
※データはそのままで交換いたします。
※作業内容によってはお預かりする場合がございます。
料金表(税込み価格)
パーツ工賃 | 液晶ガラス | バッテリー | ドック | 水没診断 (外注別途) | 近接センサー イヤースピーカー | アウトカメラ | 近接センサー インカメラ | スピーカー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13Pro MAX | 68,000 | 16,000 | – | – | 29,500 | – | – | ||
13Pro | 56,000 | 15,000 | 26,000 | – | 29,500 | 24,000 | – | ||
13mini | 38,000 | 15,000 | 23,000 | – | 26,000 | 24,000 | – | ||
13 | 28,000 | 15,000 | 22,000 | – | 26,000 | 24,000 | – | ||
12Pro MAX | 26,000 | 9,000 | 19,000 | 17,000 | 32,000 | 20,000 | 17,000 | ||
12Pro | 19,000 | 9,000 | 19,000 | 17,000 | 32,000 | 19,000 | 17,000 | ||
12mini | 19,000 | 9,000 | 19,000 | 17,000 | 25,000 | 19,000 | 17,000 | ||
12 | 19,000 | 9,000 | 19,000 | 17,000 | 25,000 | 19,000 | 17,000 | ||
11Pro MAX | 14,000 | 9,000 | 19,000 | 15,000 | 18,000 | 19,000 | 17,000 | ||
11Pro | 12,000 | 9,000 | 16,000 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | ||
11 | 12,000 | 9,000 | 16,000 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | ||
XS MAX | 15,000 | 8,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 14,000 | ||
XS | 9,500 | 8,000 | 16,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 14,000 | ||
XR | 9,500 | 8,000 | 16,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 14,000 | ||
X | 9,500 | 8,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 12,000 | ||
SE2 | 8,500 | 7,000 | 16,000 | 8,500 | 21,000 | 11,000 | 9,000 | ||
8 Plus | 8,500 | 7,000 | 13,000 | 8,500 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | ||
8 | 8,500 | 7,000 | 13,000 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | ||
7 Plus | 8,500 | 7,000 | 13,000 | 8,500 | 15,000 | 12,000 | 8,000 | ||
7 | 8,500 | 6,000 | 13,000 | 8,500 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | ||
6s Plus | 8,500 | 5,000 | 13,000 | 8,500 | 9,000 | 11,000 | 7,500 | ||
6s | 6,000 | 5,000 | 13,000 | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 7,500 | ||
6 Plus | 6,000 | 5,000 | 13,000 | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 5,000 | ||
6 | 6,000 | 5,000 | 13,000 | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 5,000 | ||
5.SE | 6,000 | 5,000 | 13,000 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | ||
全修理見積(外注) 5,000~ 全ガラスフィルム 1,000 | |||||||||
*液晶ガラス&バッテリー 他のパーツはアップル純正ではありません。 |
支払方法
お問い合わせ
お電話からのお問い合わせはこちらから
0568-22-7785
メールでのお問い合わせはこちらから